- Hersteller-Nr.: FF500
Eine robuste Motorhacke mit gegenläufigen 550-mm-Hackmessern, Getriebe und einer optionalen... mehr
Produktinformationen "Honda Motorfräse FF 500"
Eine robuste Motorhacke mit gegenläufigen 550-mm-Hackmessern, Getriebe und einer optionalen Aufsatzvariante
Max. Arbeitsbreite (mm) | 550 |
Max. Arbeitstiefe (mm) | 200 |
Vorwärtsgänge | 3 |
Rückwärtsgänge | 1 |
Werkzeuggeschwindigkeit vorwärts (1/min oder m/s) | 0,2 - 1 m/s |
Werkzeuggeschwindigkeit rückwärts (1/min oder m/s) | 0,3 m/s |
Zapfwellendrehgeschwindigkeit (LOW/HI) (1/min) | 141 |
Abmessungen L x B x H (mm) | 1.730 x 585 x 1.045 |
Leergewicht (kg) | 77 |
ACC:
Hacksatz | Gegenläufiger Hacksatz vorn |
Gegenläufiger Hacksatz | Ja |
Rädertyp | Radsatz und vorderes Stützrad |
Häufelkörper | Optional |
Motor | 4-Takt OHC |
Motortyp | GCV160 |
Hubraum (cm³) | 160 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 3,3/3,600 |
Tankvolumen (Liter) | 1,7 |
Motorölvolumen (Liter) | 0,55 |
Startsystem | Honda Super-Leichtstart |
Antriebskupplung | Manuelle-Kupplung |
Getriebeart | Gegenläufiges-Getriebe |
Sekundär-Antrieb | Kette |
Lenkkupplung | Ja |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 79 |
Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 93 |
Vibrationspegel (m/s) | 4,8 |
Vielfach verstellbarer Holm | Ja |
Weiterführende Links zu "Honda Motorfräse FF 500"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Honda Motorfräse FF 500"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen