- Hersteller-Nr.: FF300
Eine robuste Motorhacke mit gegenläufigen 410-mm-Hackmessern, Getriebe und einer optionalen... mehr
Produktinformationen "Honda Motorfräse FF 300"
Eine robuste Motorhacke mit gegenläufigen 410-mm-Hackmessern, Getriebe und einer optionalen Aufsatzvariante.
Max. Arbeitsbreite (mm) | 410 |
Max. Arbeitstiefe (mm) | 160 |
Vorwärtsgänge | 3 |
Rückwärtsgänge | 1 |
Werkzeuggeschwindigkeit vorwärts (1/min oder m/s) | 0,15 - 1 m/s |
Werkzeuggeschwindigkeit rückwärts (1/min oder m/s) | 0,3 m/s |
Zapfwellendrehgeschwindigkeit (LOW/HI) (1/min) | 131 |
Abmessungen L x B x H (mm) | 1.465 x 465 x 1.010 |
Leergewicht (kg) | 50,5 |
Hacksatz | Gegenläufiger Hacksatz vorn |
Gegenläufiger Hacksatz | Ja |
Rädertyp | Radsatz und vorderes Stützrad |
Häufelkörper | Optional |
Motor | 4-Takt OHV |
Motortyp | GXV57 |
Hubraum (cm³) | 57 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 1,5/4,800 |
Tankvolumen (Liter) | 1 |
Motorölvolumen (Liter) | 0,26 |
Startsystem | Honda Super-Leichtstart |
Antriebskupplung | Manuelle-Kupplung |
Getriebeart | Gegenläufiges-Getriebe |
Sekundär-Antrieb | Kette |
Lenkkupplung | Ja |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 74 |
Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 92 |
Vibrationspegel (m/s) | 4,5 |
Vielfach verstellbarer Holm | Ja |
Weiterführende Links zu "Honda Motorfräse FF 300"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Honda Motorfräse FF 300"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen